Danske Lotto Results lørdag - december 1. 2012
7
9
12
13
23
25
36
17
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 + Trumf | Kr. 0,00 | Overflytning 0 |
Match 7 | Kr. 3.856.751,00 | 2 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 130.515,00 | 8 |
Match 6 | Kr. 1.911,00 | 256 |
Match 5 | Kr. 110,00 | 11.080 |
Match 4 | Kr. 39,00 | 162.732 |
Vindere i alt | 174.078 |
Yderligere information om denne Danske Lotto-trækning | |
---|---|
trumfkort: es i hjerter |
‹ Forrige Danske Lottoresultat