Danske Lotto Results lørdag - december 14. 2013
4
14
19
25
31
33
35
28
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 + Trumf | Kr. 0,00 | Overflytning 0 |
Match 7 | Kr. 6.900.000,00 | Overflytning 0 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 933.245,00 | 1 |
Match 6 | Kr. 2.449,00 | 178 |
Match 5 | Kr. 133,00 | 8.204 |
Match 4 | Kr. 44,00 | 128.467 |
Vindere i alt | 136.850 |
Yderligere information om denne Danske Lotto-trækning | |
---|---|
trumfkort: es i spar |
‹ Forrige Danske Lottoresultat