Danske Lotto Results lørdag - december 26. 2020
2
11
13
19
24
28
33
18
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 | Kr. 3.000.000,00 | 2 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 146.355,00 | 4 |
Match 6 | Kr. 1.721,00 | 173 |
Match 5 | Kr. 105,00 | 6.554 |
Match 4 | Kr. 50,00 | 95.634 |
Totals | - | 102.367 |
Vindere i alt | 204.734 |
‹ Forrige Danske Lottoresultat