Danske Lotto Results lørdag - januar 2. 2021
2
4
7
17
24
25
34
11
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 | Kr. 6.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 153.954,00 | 4 |
Match 6 | Kr. 1.569,00 | 200 |
Match 5 | Kr. 96,00 | 7.494 |
Match 4 | Kr. 50,00 | 103.890 |
Totals | - | 111.588 |
Vindere i alt | 223.176 |
‹ Forrige Danske Lottoresultat