Danske Lotto Results lørdag - januar 9. 2021
9
16
19
21
27
28
34
14
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 | Kr. 10.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 68.083,00 | 9 |
Match 6 | Kr. 1.956,00 | 159 |
Match 5 | Kr. 97,00 | 7.353 |
Match 4 | Kr. 50,00 | 111.214 |
Totals | - | 118.735 |
Vindere i alt | 237.470 |
‹ Forrige Danske Lottoresultat