Danske Lotto Results lørdag - november 15. 2014
5
8
13
25
31
32
33
28
Matchede tal | kr. Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 7 + Trumf | Kr. 0,00 | Overflytning 0 |
Match 7 | Kr. 19.045.290,00 | 1 |
Match 6 og 1 Tillægstal | Kr. 108.625,00 | 8 |
Match 6 | Kr. 2.540,00 | 173 |
Match 5 | Kr. 132,00 | 8.339 |
Match 4 | Kr. 44,00 | 131.203 |
Vindere i alt | 139.724 |
‹ Forrige Danske Lottoresultat