Eurojackpot Lotto-resultater fredag - december 22. 2017
16
26
32
40
47
1
6
Matchede tal | Per vinder | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje |
---|---|---|---|
Match 5 and 2 Euro Numbers | 170.000.000,00 kr. | Overflytning 0 | 0,00 kr. |
Match 5 and 1 Euro Number | 9.344.181,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Match 5 | 889.869,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Match 4 and 2 Euro Numbers | 30.451,00 kr. | 4 | 121.804,00 kr. |
Match 4 and 1 Euro Number | 2.103,00 kr. | 66 | 138.798,00 kr. |
Match 4 | 921,00 kr. | 106 | 97.626,00 kr. |
Match 3 and 2 Euro Numbers | 457,00 kr. | 166 | 75.862,00 kr. |
Match 2 and 2 Euro Numbers | 181,00 kr. | 2.398 | 434.038,00 kr. |
Match 3 and 1 Euro Number | 165,00 kr. | 2.605 | 429.825,00 kr. |
Match 3 | 124,00 kr. | 4.677 | 579.948,00 kr. |
Match 1 and 2 Euro Numbers | 81,00 kr. | 13.076 | 1.059.156,00 kr. |
Match 2 and 1 Euro Number | 69,00 kr. | 38.624 | 2.665.056,00 kr. |
Totals | - | 61.722 | 5.602.113,00 kr. |
Yderligere information om denne Eurojackpot Lotto-trækning |
---|
Eurojackpot Lotto Trækningsnummer: 51 |