Eurojackpot Lotto Results fredag - december 25. 2020
7
10
19
26
42
1
9
Matchede tal | € Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Euro-tal | Kr. 271.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 5 og 1 Euro-tal | Kr. 2.255.019,00 | 1 |
Match 5 | Kr. 682.211,00 | 0 |
Match 4 og 2 Euro-tal | Kr. 25.703,00 | 8 |
Match 4 og 1 Euro-tal | Kr. 1.353,00 | 81 |
Match 4 | Kr. 508,00 | 121 |
Match 3 og 2 Euro-tal | Kr. 387,00 | 184 |
Match 2 og 2 Euro-tal | Kr. 162,00 | 2.677 |
Match 3 og 1 Euro-tal | Kr. 125,00 | 3.104 |
Match 3 | Kr. 86,00 | 5.531 |
Match 1 og 2 Euro-tal | Kr. 82,00 | 13.716 |
Match 2 og 1 Euro-tal | Kr. 60,00 | 43.311 |
Totals | - | 68.734 |
Vindere i alt | 137.468 |
‹ Forrige Eurojackpot Lottoresultat
Næste Eurojackpot Lottoresultat ›