Eurojackpot Lotto Results fredag - januar 8. 2021
8
22
25
38
50
8
9
Matchede tal | € Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Euro-tal | Kr. 455.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 5 og 1 Euro-tal | Kr. 1.723.453,00 | 0 |
Match 5 | Kr. 352.184,00 | 2 |
Match 4 og 2 Euro-tal | Kr. 33.317,00 | 7 |
Match 4 og 1 Euro-tal | Kr. 1.282,00 | 129 |
Match 4 | Kr. 651,00 | 214 |
Match 3 og 2 Euro-tal | Kr. 489,00 | 244 |
Match 2 og 2 Euro-tal | Kr. 188,00 | 3.922 |
Match 3 og 1 Euro-tal | Kr. 127,00 | 4.581 |
Match 3 | Kr. 110,00 | 8.163 |
Match 1 og 2 Euro-tal | Kr. 91,00 | 20.846 |
Match 2 og 1 Euro-tal | Kr. 57,00 | 66.662 |
Totals | - | 104.770 |
Vindere i alt | 209.540 |
‹ Forrige Eurojackpot Lottoresultat
Næste Eurojackpot Lottoresultat ›