Eurojackpot Lotto Results fredag - januar 10. 2020
4
14
25
34
49
4
9
Matchede tal | € Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Euro-tal | Kr. 254.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 5 og 1 Euro-tal | Kr. 6.593.008,00 | 0 |
Match 5 | Kr. 518.987,00 | 1 |
Match 4 og 2 Euro-tal | Kr. 28.336,00 | 1 |
Match 4 og 1 Euro-tal | Kr. 1.662,00 | 67 |
Match 4 | Kr. 790,00 | 119 |
Match 3 og 2 Euro-tal | Kr. 363,00 | 191 |
Match 2 og 2 Euro-tal | Kr. 146,00 | 2.827 |
Match 3 og 1 Euro-tal | Kr. 132,00 | 3.108 |
Match 3 | Kr. 114,00 | 5.481 |
Match 1 og 2 Euro-tal | Kr. 71,00 | 14.663 |
Match 2 og 1 Euro-tal | Kr. 60,00 | 44.990 |
Totals | - | 71.448 |
Vindere i alt | 142.896 |
‹ Forrige Eurojackpot Lottoresultat
Næste Eurojackpot Lottoresultat ›