Eurojackpot Lotto Results fredag - marts 15. 2019
1
2
11
19
47
2
7
Matchede tal | € Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Euro-tal | Kr. 338.913.943,00 | 0 |
Match 5 og 1 Euro-tal | Kr. 2.389.576,00 | 0 |
Match 5 | Kr. 506.051,00 | 0 |
Match 4 og 2 Euro-tal | Kr. 17.067,00 | 8 |
Match 4 og 1 Euro-tal | Kr. 1.443,00 | 85 |
Match 4 | Kr. 735,00 | 140 |
Match 3 og 2 Euro-tal | Kr. 296,00 | 253 |
Match 2 og 2 Euro-tal | Kr. 120,00 | 3.442 |
Match 3 og 1 Euro-tal | Kr. 120,00 | 3.631 |
Match 3 | Kr. 113,00 | 6.355 |
Match 1 og 2 Euro-tal | Kr. 60,00 | 17.648 |
Match 2 og 1 Euro-tal | Kr. 55,00 | 52.689 |
Totals | - | 84.251 |
Vindere i alt | 168.502 |
‹ Forrige Eurojackpot Lottoresultat
Næste Eurojackpot Lottoresultat ›