Eurojackpot Lotto Results fredag - november 15. 2019
10
19
24
30
39
2
4
Matchede tal | € Per vinder | Antal vindere |
---|---|---|
Match 5 og 2 Euro-tal | Kr. 570.000.000,00 | Overflytning 0 |
Match 5 og 1 Euro-tal | Kr. 10.275.267,00 | 0 |
Match 5 | Kr. 1.089.341,00 | 0 |
Match 4 og 2 Euro-tal | Kr. 33.473,00 | 9 |
Match 4 og 1 Euro-tal | Kr. 1.554,00 | 133 |
Match 4 | Kr. 712,00 | 243 |
Match 3 og 2 Euro-tal | Kr. 408,00 | 337 |
Match 2 og 2 Euro-tal | Kr. 153,00 | 5.324 |
Match 3 og 1 Euro-tal | Kr. 134,00 | 5.981 |
Match 3 | Kr. 112,00 | 10.359 |
Match 1 og 2 Euro-tal | Kr. 75,00 | 27.845 |
Match 2 og 1 Euro-tal | Kr. 57,00 | 85.572 |
Totals | - | 135.803 |
Vindere i alt | 271.606 |
‹ Forrige Eurojackpot Lottoresultat
Næste Eurojackpot Lottoresultat ›