Eurojackpot Lotto-resultater fredag - november 16. 2018
13
15
18
39
45
5
6
Matchede tal | Per vinder | Vindere fra Danmark | Gevinstpulje |
---|---|---|---|
Match 5 and 2 Euro Numbers | 114.165.570,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Match 5 and 1 Euro Number | 24.409.646,00 kr. | 0 | 0,00 kr. |
Match 5 | 783.305,00 kr. | 1 | 783.305,00 kr. |
Match 4 and 2 Euro Numbers | 31.486,00 kr. | 4 | 125.944,00 kr. |
Match 4 and 1 Euro Number | 1.581,00 kr. | 95 | 150.195,00 kr. |
Match 4 | 784,00 kr. | 160 | 125.440,00 kr. |
Match 3 and 2 Euro Numbers | 423,00 kr. | 277 | 117.171,00 kr. |
Match 2 and 2 Euro Numbers | 159,00 kr. | 4.303 | 684.177,00 kr. |
Match 3 and 1 Euro Number | 134,00 kr. | 4.825 | 646.550,00 kr. |
Match 3 | 114,00 kr. | 8.281 | 944.034,00 kr. |
Match 1 and 2 Euro Numbers | 76,00 kr. | 22.868 | 1.737.968,00 kr. |
Match 2 and 1 Euro Number | 57,00 kr. | 69.826 | 3.980.082,00 kr. |
Totals | - | 110.640 | 9.294.866,00 kr. |
Yderligere information om denne Eurojackpot Lotto-trækning |
---|
Eurojackpot Lotto Trækningsnummer: 46 |